欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出83条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 额定电流:(A) 阻抗:(Ω) 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CTCM0904-101S 9.2 9.5 5.3 5.6 4.9 5.2 100.00uH 100.00mΩ 0.50 600.00 查看
CTCM0904-471S 9.2 9.5 5.3 5.6 4.9 5.2 0.47mH 0.28Ω 0.50 1.00 查看
CTCM0904-102S 9.2 9.5 5.3 5.6 4.9 5.2 1.00mH 0.30Ω 0.50 1.00 查看
CTCM0904-222S 9.2 9.5 5.3 5.6 4.9 5.2 2.20mH 0.40Ω 0.50 3.00 查看
CTCM0904-472S 9.2 9.5 5.3 5.6 4.9 5.2 4.70mH 0.70Ω 0.20 5.00 查看
CUCM6253-601U 5.9 6.2 5.0 5.6 3.6 3.8 20.00mΩ 2.50 600.00 查看
CBL060502-301U 5.8 6.2 4.8 5.2 2.0 2.2 16.00mΩ 4.00 210.00 查看
CBL060502-701U 5.8 6.2 4.8 5.2 2.0 2.2 54.00mΩ 2.00 490.00 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码