欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出83条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 额定电流:(A) 阻抗:(Ω) 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CBL100805-701U 9.5 10.5 7.5 8.5 5.2 5.5 30.00mΩ 4.50 490.00 查看
CBL100805-102U 9.5 10.5 7.5 8.5 5.2 5.5 45.00mΩ 4.00 700.00 查看
CTCM0904-110S 9.2 9.5 5.3 5.6 4.9 5.2 11.00uH 0.12Ω 0.50 160.00 查看
CTCM0904-250S 9.2 9.5 5.3 5.6 4.9 5.2 25.00uH 0.20Ω 0.50 450.00 查看
CTCM0904-510S 9.2 9.5 5.3 5.6 4.9 5.2 51.00uH 0.30Ω 0.50 800.00 查看
CTCM0904-101S 9.2 9.5 5.3 5.6 4.9 5.2 100.00uH 100.00mΩ 0.50 600.00 查看
CTCM0904-471S 9.2 9.5 5.3 5.6 4.9 5.2 0.47mH 0.28Ω 0.50 1.00 查看
CTCM0904-102S 9.2 9.5 5.3 5.6 4.9 5.2 1.00mH 0.30Ω 0.50 1.00 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码