欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2400条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
NR4030-510M 3.8 4.2 3.8 4.2 2.8 3.0 51.00uH 0.61Ω 0.90A 0.70A 查看
NR4030-560M 3.8 4.2 3.8 4.2 2.8 3.0 56.00uH 0.72Ω 0.85A 0.65A 查看
NR4030-620M 3.8 4.2 3.8 4.2 2.8 3.0 62.00uH 0.76Ω 0.80A 0.63A 查看
NR4030-680M 3.8 4.2 3.8 4.2 2.8 3.0 68.00uH 1.13Ω 0.72A 0.52A 查看
NR4030-750M 3.8 4.2 3.8 4.2 2.8 3.0 75.00uH 1.33Ω 0.65A 0.41A 查看
NR4030-820M 3.8 4.2 3.8 4.2 2.8 3.0 82.00uH 1.38Ω 0.60A 0.39A 查看
NR4030-910M 3.8 4.2 3.8 4.2 2.8 3.0 91.00uH 1.43Ω 0.55A 0.36A 查看
NR4030-101M 3.8 4.2 3.8 4.2 2.8 3.0 100.00uH 1.50Ω 0.50A 0.35A 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码