欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2397条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CKL0514-471K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 0.47mH 3.22Ω 0.32A 0.28A 查看
NR8050-152K 7.8 8.2 7.8 8.2 4.7 5.0 1.50mH 5.01Ω 0.60A 0.29A 查看
CKL0412-331K 12.2 12.7 4.7 5.0 14.9 15.7 0.33mH 2.40Ω 0.17A 0.29A 查看
NR3010-330M 2.8 3.2 2.8 3.2 0.8 1.0 33.00uH 2.02Ω 0.29A 0.30A 查看
NR3015-620M 2.8 3.2 2.8 3.2 1.3 1.5 62.00uH 2.09Ω 0.30A 0.30A 查看
NR4030-151M 3.8 4.2 3.8 4.2 2.8 3.0 0.15mH 2.34Ω 0.50A 0.30A 查看
NR6045-102M 5.8 6.2 5.8 6.2 4.3 4.5 1.00mH 5.85Ω 0.30A 0.30A 查看
NR8050-122K 7.8 8.2 7.8 8.2 4.7 5.0 1.20mH 5.40Ω 0.70A 0.30A 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码