欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2397条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
NR3010-560M 2.8 3.2 2.8 3.2 0.8 1.0 56.00uH 3.02Ω 0.21A 0.24A 查看
CKL0412-471K 12.2 12.7 4.7 5.0 14.9 15.7 0.47mH 3.40Ω 0.14A 0.24A 查看
CKL0514-681K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 0.68mH 4.00Ω 0.26A 0.24A 查看
NR3010-510M 2.8 3.2 2.8 3.2 0.8 1.0 51.00uH 2.86Ω 0.21A 0.25A 查看
NR3012-101M 2.8 3.2 2.8 3.2 1.0 1.2 100.00uH 3.72Ω 0.21A 0.25A 查看
NR4012-101M 3.8 4.2 3.8 4.2 1.0 1.2 100.00uH 2.87Ω 0.25A 0.25A 查看
NR4018-101M 3.8 4.2 3.8 4.2 1.6 1.8 100.00uH 2.27Ω 0.40A 0.25A 查看
NR4030-331M 3.8 4.2 3.8 4.2 2.8 3.0 0.33mH 5.20Ω 0.30A 0.25A 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码