欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:https://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2400条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CKL0514-472K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 4.70mH 30.00Ω 0.12A 0.10A 查看
CKL0514-562K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 5.60mH 30.00Ω 0.10A 0.09A 查看
CKL0514-682K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 6.80mH 30.00Ω 0.09A 0.08A 查看
CKL0514-822K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 8.20mH 37.50Ω 0.08A 0.07A 查看
CKL0514-103K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 10.00mH 42.00Ω 0.07A 0.06A 查看
MPH1240-R22M 13.2 13.8 12.3 12.9 3.6 3.8 0.22uH 0.90mΩ 40.00A 38.00A 查看
MPH1240-R47M 13.2 13.8 12.3 12.9 3.6 3.8 0.47uH 2.00mΩ 38.40A 29.00A 查看
MPH1240-R68M 13.2 13.8 12.3 12.9 3.6 3.8 0.68uH 3.50mΩ 37.60A 24.00A 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码