欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:https://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2400条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CKL0514-330K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 33.00uH 0.20Ω 1.20A 1.20A 查看
CKL0514-390K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 39.00uH 0.22Ω 1.10A 1.00A 查看
CKL0514-430K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 43.00uH 0.28Ω 1.00A 0.95A 查看
CKL0514-470K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 47.00uH 0.28Ω 1.00A 0.95A 查看
CKL0514-560K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 56.00uH 0.30Ω 0.90A 0.90A 查看
CKL0514-680K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 68.00uH 0.34Ω 0.80A 0.80A 查看
CKL0514-820K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 82.00uH 0.39Ω 0.70A 0.75A 查看
CKL0514-101K 14.2 15.0 5.2 5.5 17.0 17.8 100.00uH 0.48Ω 0.70A 0.70A 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码