欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2397条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CKL0410-472K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 4.70mH 78.00Ω 查看
CKL0410-562K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 5.60mH 100.00Ω 查看
CKL0410-682K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 6.80mH 125.00Ω 查看
CKL0510-4R7M 10.5 11.0 4.7 5.0 13.5 14.0 4.70uH 60.00mΩ 查看
CKL0510-100K 10.5 11.0 4.7 5.0 13.5 14.0 10.00uH 0.45Ω 查看
CKL0510-220K 10.5 11.0 4.7 5.0 13.5 14.0 22.00uH 0.65Ω 查看
CKL0510-820K 10.5 11.0 4.7 5.0 13.5 14.0 82.00uH 0.82Ω 查看
CKL0510-101K 10.5 11.0 4.7 5.0 13.5 14.0 100.00uH 0.75Ω 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码