欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2397条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CKL0410-102K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 1.00mH 17.40Ω 查看
CKL0410-122K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 1.20mH 20.00Ω 查看
CKL0410-152K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 1.50mH 25.00Ω 查看
CKL0410-182K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 1.80mH 30.00Ω 查看
CKL0410-222K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 2.20mH 35.00Ω 查看
CKL0410-272K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 2.70mH 40.00Ω 查看
CKL0410-332K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 3.30mH 65.00Ω 查看
CKL0410-390K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 3.90mH 71.00Ω 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码