欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2397条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CKL0410-221K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 0.22mH 5.10Ω 查看
CKL0410-271K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 0.27mH 6.00Ω 查看
CKL0410-331K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 0.33mH 6.40Ω 查看
CKL0410-391K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 0.39mH 7.00Ω 查看
CKL0410-471K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 0.47mH 7.70Ω 查看
CKL0410-561K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 0.56mH 8.50Ω 查看
CKL0410-681K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 0.68mH 9.40Ω 查看
CKL0410-821K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 0.82mH 12.00Ω 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码