欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2397条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CKL0410-470K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 47.00uH 1.22Ω 查看
CKL0410-560K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 56.00uH 1.34Ω 查看
CKL0410-680K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 68.00uH 1.47Ω 查看
CKL0410-820K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 82.00uH 1.62Ω 查看
CKL0410-101K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 100.00uH 1.80Ω 查看
CKL0410-121K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 0.12mH 3.00Ω 查看
CKL0410-151K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 0.15mH 4.20Ω 查看
CKL0410-181K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 0.18mH 4.60Ω 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码