欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2397条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CKL0410-100K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 10.00uH 0.58Ω 查看
CKL0410-120K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 12.00uH 0.63Ω 查看
CKL0410-150K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 15.00uH 0.72Ω 查看
CKL0410-180K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 18.00uH 0.77Ω 查看
CKL0410-220K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 22.00uH 0.84Ω 查看
CKL0410-270K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 27.00uH 0.94Ω 查看
CKL0410-330K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 33.00uH 1.03Ω 查看
CKL0410-390K 10.0 10.5 3.8 4.0 13.0 13.5 39.00uH 1.12Ω 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码