欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2397条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CKL0307-330K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 33.00uH 2.10Ω 查看
CKL0307-390K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 39.00uH 2.30Ω 查看
CKL0307-470K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 47.00uH 2.60Ω 查看
CKL0307-560K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 56.00uH 2.90Ω 查看
CKL0307-680K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 68.00uH 3.30Ω 查看
CKL0307-820K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 82.00uH 3.80Ω 查看
CKL0307-101K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 100.00uH 4.20Ω 查看
CKL0307-121K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 0.12mH 4.70Ω 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码