欢迎访问东莞市鸿恒电子科技有限公司

公司网址:http://www.coils-hhd.com

产品搜索
请在下方输入以下参数中的至少3项,以便快捷查询

以为您搜索出2397条满足条件的参数产品

产品图片 产品名称 尺寸(mm) 电感值 直流电阻 饱和电流 温升电流 详情 PDF
最小长 最大长 最小宽 最大宽 最小高 最大高 数值 最大值 最大值 最大值
CKL0307-6R8M 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 6.80uH 0.48Ω 查看
CKL0307-8R2M 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 8.20uH 0.56Ω 查看
CKL0307-100K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 10.00uH 0.75Ω 查看
CKL0307-120K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 12.00uH 0.80Ω 查看
CKL0307-150K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 15.00uH 0.93Ω 查看
CKL0307-180K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 18.00uH 1.00Ω 查看
CKL0307-220K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 22.00uH 1.20Ω 查看
CKL0307-270K 6.7 7.0 3.0 3.2 9.5 10.0 27.00uH 1.80Ω 查看
  • 返回顶部
  • (86)18002889308
  • 1787336816
  • 客服微信二维码
  • WhatApp二维码